全國服務(wù)熱線
0512 - 36605990
18302125233
企業(yè)微信
項(xiàng)目 | 単位 | NW | PWL | 測(cè)定條件 | |
厚度 | μm | 70 | 130 | JIS Z 0237 依據(jù) |
|
剝離力 | SUS | N/25mm | 7.1 | 10.2 | |
PP | N/25mm | 2.0 | 3.0 | ||
ABS | N/25mm | 15.7 | 16.9 | ||
保持力(23℃,1kg) | min | 180↗ | 180↗ | ||
初粘性 | No. | 15 | 15 | ||
升溫軟化點(diǎn) | SUS | ℃ | >150 | >150 | 負(fù)荷500g, 5℃/10min升溫 |
TVOC | μg C/g | <100 | VDA277 |
※表格所示到達(dá)100℃之后的偏差
※以上數(shù)據(jù)為測(cè)量值,非保證值。
型號(hào) | 膠帶厚度 (mm) | 剝離力 (N/25mm) | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|
KR-162 NW | 0.07 | 7.1 | 耐高溫?持粘粘合力優(yōu) |
KR-036 NW | 0.07 | 18.2 | 與橡塑發(fā)泡材粘合性優(yōu),耐塑化劑 |
KR-E308 NW | 0.07 | 21.8 |
初粘力優(yōu)、適用于異型面手工作業(yè)
|
KR-523 NW | 0.07 | 16.6 | 高溫及低溫環(huán)境作業(yè)下的粘性良好 |
KR-710 NW | 0.07 | 16.0 | 對(duì)部分潤滑油附著表面的粘性良好 |
KR-735 NW | 0.07 | 37.0 |
對(duì)含硅脫模劑附著面的粘性良好
|
型號(hào)/基材 | 膠帶厚度 (mm) | 剝離力 (N/25mm) | 特點(diǎn) |
---|---|---|---|
KR-162 PW/無紡布 | 0.13 | 10.2 |
耐高溫?持久粘合力優(yōu)
|
KR-036 PW/無紡布 | 0.13 | 18.4 | 與橡塑發(fā)泡材貼合性優(yōu),耐塑化劑 |
KR-036 PTW/PET膜 | 0.13 | 26.0 | 高拉伸強(qiáng)度,粘接面隔離 |
KR-036 PEW/PE發(fā)泡 | 0.90 | 24.4 | 優(yōu)良的緩沖及止水止氣的密封性能 |
KR-523 PW/無紡布 | 0.13 | 19.5 | 高溫及低溫環(huán)境作業(yè)下的粘性良好 |
KR-710 PW/無紡布 | 0.13 | 19.3 | 對(duì)部分潤滑油附著表面的粘性良好 |
KR-735 PW/無紡布 | 0.13 | 21.6 | 對(duì)含硅脫模劑附著面的粘性良好 |
您在找的也在找您 遍布亞太的銷售網(wǎng)絡(luò)會(huì)為您提供溫馨與個(gè)性化的產(chǎn)品服務(wù)與技術(shù)支持。
綠色與品質(zhì)相融合 我們將確保遞交您的每一份樣品與您正式購買的每一份產(chǎn)品的一致性。
一心助力綠色未來 無論是家居用木工膠水還是汽車用壓敏膠,給TVOC做減法恒古不變。
努力堅(jiān)持創(chuàng)新靈感 不斷努力和技術(shù)積累與閃現(xiàn)的靈感相結(jié)合使之成為改變世界的創(chuàng)造力。