全國服務熱線
0512 - 36605990
18302125233
企業(yè)微信
KOYOBOND®隔音止振材系列產品性能概覽&應用 | |||||||||||||||||
產品型號 | KSD 200U | KD-1 | KD-1182 | ||||||||||||||
特征簡述 | 防振材KSD200U直接貼在成為音源的振動體上,可以減退振動,減小聲音。作為低頻音,對代表性的顫音的抑制有效。 | 隔音吸振材KD-1是擁有高性能的減震材料。厚度薄,又能發(fā)揮高性能的減震效果,對于旨在節(jié)省空間的辦公自動化機械等領域亦可發(fā)揮超強的隔音效果。 | 隔音材KD-1182根據(jù)質量法則,增大材料的質量(表面密度),阻斷、反射聲音的傳送。 | ||||||||||||||
用 途 | 打印機、繪圖儀、傳真、復印機等的辦公自動化機器。 空調、洗衣機、洗碗機等家用電器。 建筑機械、電梯、機床、醫(yī)療器械等。 |
打印機、繪圖儀、傳真、復印機等的辦公自動化機器。 空調、洗衣機、洗碗機等家用電器。 建筑機械、電梯、機床、醫(yī)療器械等。 |
軌道交通車廂板材背貼阻燃性隔音吸振等。 | ||||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
比 重 | 2.0 | 1.8 | 2.0±0.2 | ||||||||||||||
厚度范圍 | 3mm、6mm、10mm | 1.5mm | 1.5mm、2mm、2.4mm | ||||||||||||||
耐溫范圍 | -40-130℃ | -40-70℃ | -40-70℃ | ||||||||||||||
阻 燃 性 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | UL94 V-0 | ||||||||||||||
氣味性(VDA270 D3) | ≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.5 | ||||||||||||||
RoHS2.0+Halogen | 自申報符合 | 自申報符合 | 自申報符合 | ||||||||||||||
PFASs+RAECH233項 | 自申報符合 | 自申報符合 | 自申報符合 | ||||||||||||||
五苯三醛(T/CAS281-2017) | A級 | A級 | A級 | ||||||||||||||
注意事項 | |||||||||||||||||
①吸音材料適于吸收高頻率聲音。但無法完全吸收低頻率聲音。提高低頻率聲音的吸收率,有望通過防震材料減弱聲源震動來實現(xiàn)。 ②在粘貼的時候必須將粘貼表面的油漬和灰塵去除后粘貼。 ③可以進行切割,但是建議有粘膠面朝上進行切割。 ④以上材料使用的都是難燃性材料。 |