全國(guó)服務(wù)熱線
0512 - 36605990
18302125233
企業(yè)微信
KOYOBOND低VOC/低氣味膠帶產(chǎn)品性能概覽&應(yīng)用案例 作成:何宸林 18年4月15日 | ||||||
型號(hào) | KR-E308 NW | KR-036/s NW | KR-036 PWL | KR-162/s PW/PWL | KR-162 KW/KWL | 308/036/162 N直涂 |
測(cè)試項(xiàng) | ||||||
基本特征 | 無(wú)基材雙面膠,低溫下初粘性?xún)?yōu),持粘保持力差,耐熱耐水性良,適合毛氈、吸音棉、聚酯海綿等大面積貼合使用,無(wú)需長(zhǎng)時(shí)間加壓,可用于不方便均勻加壓的手工貼合部件。 | 直接涂膠(純膠膜雙面膠)加工品,初粘性良,持粘保持力良,耐熱耐水性良,與PET、PP材質(zhì)無(wú)紡布粘性?xún)?yōu),聚酯海綿等小面積平面貼合、線束纏繞用低克重?zé)o紡布繞粘。 | 無(wú)紡布雙面膠,初粘性良,持粘保持力良,耐熱耐水性?xún)?yōu),適用于總成組裝用雙組份吸音棉、短纖維隔熱棉、發(fā)泡減震、密封材料等粘貼,對(duì)半開(kāi)半閉孔EPDM的粘貼效果極佳。 | 無(wú)紡布雙面膠,初粘性中,持粘保持力優(yōu),耐熱耐水性?xún)?yōu),與EPDM、PU、CR粘性?xún)?yōu),適合難粘的聚氨酯海綿等小面積曲面粘貼、線束固定用高克重毛氈粘貼、耐溫耐翹曲性極好。 | PE聚乙烯易切割網(wǎng)格雙面膠,初粘性良,持粘保持力優(yōu),耐熱耐水性?xún)?yōu),與半開(kāi)半閉孔EPDM,大泡孔發(fā)泡海綿等復(fù)合粘貼效果極佳,持粘性極強(qiáng),有助于保持泡棉尺寸穩(wěn)定性。 | 來(lái)料直涂加工,初粘性?xún)?yōu),持粘力中,耐熱耐水性中,適合毛氈、吸音棉、聚酯海綿等大面積貼合使用,耐翹曲面的夾層組裝、對(duì)粘,對(duì)真皮的糙面結(jié)合性也十分優(yōu)異。 |
汽車(chē)部件中主要應(yīng)用概覽 | 1、汽車(chē)衣帽鉤雙組份吸音棉背膠;2、售后市場(chǎng)改裝地毯背面隔音棉背膠;3、門(mén)板內(nèi)襯吸音棉背膠;4、汽車(chē)空調(diào)管道包覆低密度薄型PU發(fā)泡材/雙組份保溫棉背膠;5、座椅發(fā)泡工藝模具腔體定位無(wú)紡布&橡磁片背膠。 | 1、橡膠發(fā)泡型海綿涂膠,用于方向盤(pán)骨架包覆、前后車(chē)燈緩沖墊片、后視鏡緩沖墊片;2、汽車(chē)頂棚、車(chē)門(mén)等線束段子用的降噪背膠海綿涂膠、無(wú)紡布涂膠,如PP毛氈,PET毛氈,以及聚脂、聚醚類(lèi)的發(fā)泡PU背膠海綿。 | 1、儀表臺(tái)\前后風(fēng)擋組裝用半開(kāi)半閉孔EPDM三元乙丙泡棉密封條背膠,汽車(chē)尾燈及高位剎車(chē)燈組裝用CR蘆丁橡膠發(fā)泡密封條背膠;2、空調(diào)出風(fēng)口EPDM/PE墊片密封條背膠;3、汽車(chē)頂棚、車(chē)門(mén)線束用固定毛氈背膠。 | 1、對(duì)VOC和氣味敏感的汽車(chē)空調(diào)接駁口、蒸發(fā)器海綿背膠、前后艙出風(fēng)口泡綿背膠。2、汽車(chē)線束固定消音用耐反翹海綿背膠、卷粘PU泡棉背膠。3、線束袖套型保護(hù)片背膠。4、安全帶束位調(diào)節(jié)器消音毛氈背膠,耐摩擦抗剪切。 | 1、對(duì)尺寸穩(wěn)定性和重工性要求較高的座椅加熱墊片背膠;2、座椅打孔通風(fēng)海綿背膠;3、座椅頭枕包覆海綿背膠。該款網(wǎng)格緯線可手?jǐn)?,?jīng)線強(qiáng)度高,容易沖型加工,兼具無(wú)基材膠帶的服帖性與無(wú)紡布膠帶的重工與尺寸穩(wěn)定性。 | 簇絨地毯與PP蜂窩板復(fù)合背膠,地毯吸音棉,方向盤(pán)骨架包覆皮革類(lèi)背膠,車(chē)門(mén)、變速箱扶手機(jī)織布/皮革貼合IXPE發(fā)泡材,衣帽架GMT板背膠貼合PVC皮革/機(jī)織布,行李箱蓋板毛氈復(fù)合EPE發(fā)泡板或PP蜂窩板,利于后段加工。 |
應(yīng)用示意圖 | ||||||
標(biāo)準(zhǔn)卷規(guī)格 | 0.075T*1020MM*50M | 0.075T*1020MM*50M | 0.13T*1000MM*50M | 0.13T*1020MM*50M | 0.13T*1020MM*50M | 55μ(可定制),寬度:0.3-1.3M |
初粘性測(cè)試 | ≥20號(hào)球 | ≥15號(hào)球 | ≥15號(hào)球 | ≥10號(hào)球 | ≥10號(hào)球 | / |
180°初始剝離力 | ≥ 20(N/25MM) | ≥ 18(N/25MM) | ≥ 18(N/25MM) | ≥ 10(N/25MM) | ≥ 10(N/25MM) | / |
90°初始剝離力 | ≥ 20(N/25MM) | ≥ 13(N/25MM) | ≥ 15(N/25MM) | ≥ 7(N/25MM) | ≥ 6(N/25MM) | / |
SUS常溫常濕保持力 | ≥11min(kg*12mm*12mm) | ≥60min(kg*12mm*12mm) | ≥80min(kg*12mm*12mm) | >100min(kg*12mm*12mm) | >90min(kg*12mm*12mm) | / |
85℃85%RH保持力 | ≥0.5H(kg*25mm*25mm) | >2H(kg*25mm*25mm) | >2H(kg*25mm*25mm) | >24H(kg*25mm*25mm) | >24H(kg*25mm*25mm) | / |
氣味測(cè)試 VDA270 C3 | ≤3.5 | ≤4.0/≤3.5 | ≤3.5 | ≤4.0/≤3.5 | ≤3.5 | ≤3.0 |
醛類(lèi)測(cè)試 VDA275 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 | 未檢出 |
霧化測(cè)試 VDA278 | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm | <200ppm |
TVOC測(cè)試 VDA277 | <80 ug C/g | <100 ug C/g | <80 ug C/g | <50 ug C/g | <80 ug C/g | <50 ug C/g |
本公司鄭重承諾以上數(shù)據(jù)均來(lái)自本公司上海工廠量產(chǎn)下線產(chǎn)品,且在12小時(shí)以?xún)?nèi)取樣,不經(jīng)任何人為處理的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù);產(chǎn)品粘性相關(guān)測(cè)試在本公司實(shí)驗(yàn)室按照日本JIS Z 0237標(biāo)準(zhǔn)評(píng)測(cè),環(huán)保認(rèn)證相關(guān)數(shù)據(jù)按照德國(guó)VDA標(biāo)準(zhǔn),來(lái)自包含但不限于SGS、INTERTEK、CTI、等第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具。 | ||||||
主要膠粘劑型號(hào)一覽 | KR-E308 | KR-036/KR-036S | KR-162/KR-162S | |||
低氣味低VOC品 | 低VOC品/低氣味低VOC品 | 低VOC品/低氣味低VOC品 | ||||
膠粘劑物理特性 | ||||||
備注:N為材料干式復(fù)合膠膜加工,NW為無(wú)基材雙面膠帶,PW為進(jìn)口無(wú)紡布基材雙面膠帶,PWL為木漿棉紙基材雙面膠帶,KW為PE聚乙烯扁絲網(wǎng)格基材雙面膠帶,KWL為PET聚酯纖維網(wǎng)格基材雙面膠帶。 |